河南資產(chǎn)管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“我司”)擬招募投資人對(duì)河南華康大福食品有限公司等25戶(hù)不良債權(quán)進(jìn)行合作清收。
一、債權(quán)基本情況
截至基準(zhǔn)日2024年10月10日,債權(quán)本金余額12844.73萬(wàn)元,利息余額10876.18萬(wàn)元,墊付費(fèi)用90.06萬(wàn)元,債權(quán)總額23810.97萬(wàn)元(債權(quán)明細(xì)詳見(jiàn)公告清單)。
二、投資人應(yīng)具備條件
?。ㄒ唬┰谥袊?guó)境內(nèi)注冊(cè)并合法存續(xù)的法人或者其他組織或具備完全民事行為能力的自然人。
?。ǘ┩顿Y人需具備一定的不良資產(chǎn)處置經(jīng)驗(yàn)。
?。ㄈ┩顿Y人需具備一定的資金實(shí)力。
?。ㄋ模┩顿Y人需具有較高的社會(huì)責(zé)任感和良好的商業(yè)信譽(yù),未被工商行政管理機(jī)關(guān)列入“經(jīng)營(yíng)異常名錄”或者“嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單”,同時(shí)未被列入失信被執(zhí)行人名單。
?。ㄎ澹┓伞⑿姓ㄒ?guī)和司法解釋對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)意向投資人資格或者條件有特殊規(guī)定的,投資人應(yīng)當(dāng)具備規(guī)定的資格或條件。
(六)下列主體不具備投資人資格:國(guó)家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、資產(chǎn)公司工作人員、國(guó)企債務(wù)人管理人員、與參與標(biāo)的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)公司工作人員、國(guó)企債務(wù)人等有近親屬關(guān)系的人員;影響債務(wù)履行的直接責(zé)任人員、實(shí)際控制人等。
三、報(bào)名流程
?。ㄒ唬┮庀蛲顿Y人報(bào)名時(shí)間及方式
1.報(bào)名時(shí)間:自本招募公告發(fā)布之日起7日內(nèi),即2025年2月9日至2025年2月15日
2.報(bào)名地址:郵寄、現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名均可,聯(lián)系地址:河南自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)鄭州片區(qū)(鄭東)金融島中環(huán)路21號(hào)河南資產(chǎn)大廈
3.聯(lián)系方式:李先生 17796643071
?。ǘ┮庀蛲顿Y人盡職調(diào)查
意向投資人報(bào)名后,應(yīng)提出書(shū)面申請(qǐng),并簽訂《保密協(xié)議》后,我公司可配合對(duì)底層進(jìn)行盡職調(diào)查。
?。ㄈ┮庀蛲顿Y人提交《合作方案》
意向投資人需在報(bào)名截止時(shí)間之前提交書(shū)面合作方案,方案內(nèi)容包括但不限于合作方式、清收目標(biāo)、清收計(jì)劃、投資收益要求、合作期限等。
如有異議或詳情咨詢(xún),可在招募期內(nèi)來(lái)電咨詢(xún),如發(fā)現(xiàn)阻撓咨詢(xún)現(xiàn)象,可向轉(zhuǎn)讓方舉報(bào)。
投資咨詢(xún)電話(huà):17796643071
聯(lián)系人:李先生
舉報(bào)受理部門(mén):審計(jì)監(jiān)察部
舉報(bào)電話(huà):0371-56826660
舉報(bào)郵箱:jijianjiancha@henanamc.com.cn
河南資產(chǎn)管理有限公司
2025年2月9日
債權(quán)清單(基準(zhǔn)日:2024年10月10日)
單位:人民幣元
序號(hào) | 借款人名稱(chēng) | 貸款余額 | 利息金額 | 墊付費(fèi)用 | 本息合計(jì) | 擔(dān)保方式 | 擔(dān)保人 |
1 | 河南華康大福食品有限公司 | 3,948,000.00 | 766,327.80 | 26,298.00 | 4,740,625.80 | 保證 | 由西平縣大興華康牧業(yè)發(fā)展有限公司、康寬心、牛東慧、樊玉華提供連帶保證 |
2 | 河南華康大福食品有限公司 | 0.00 | 818,082.65 | 0.00 | 818,082.65 | 保證 | 由西平縣大興華康牧業(yè)發(fā)展有限公司、康寬心、牛東慧、樊玉華提供連帶保證 |
3 | 河南華康大福食品有限公司 | 0.00 | 1,190,296.92 | 0.00 | 1,190,296.92 | 保證 | 由西平縣大興華康牧業(yè)發(fā)展有限公司、康寬心、牛東慧、樊玉華提供連帶保證 |
4 | 河南華康大福食品有限公司 | 7,751,831.86 | 1,065,500.00 | 41,283.00 | 8,858,614.86 | 保證 | 由西平縣大興華康牧業(yè)發(fā)展有限公司、康寬心、牛東慧、樊玉華提供連帶保證 |
5 | 西平縣裕隆餅業(yè)有限公司 | 98,323.70 | 166,389.00 | 22,617.00 | 287,329.70 | 保證 | 由遂平縣藍(lán)天紙箱廠(chǎng)提供連帶保證 |
6 | 駐馬店市盛信商貿(mào)有限公司 | 938,820.00 | 1,201,888.02 | 17,071.00 | 2,157,779.02 | 保證 | 由駐馬店市醇葡商貿(mào)有限公司、駐馬店市金凱電子通訊有限公司、陳圓圓、曾秀云、王東、王沖、曾玉茹、溫力浩、謝佳瓊提供連帶保證 |
7 | 西平縣中多便利商貿(mào)有限公司 | 2,000,000.00 | 505,772.92 | 11,400.00 | 2,517,172.92 | 保證 | 由駐馬店市高新區(qū)中興源食品有限公司、馬湘東:馬中原、蔣曉陽(yáng)、苑山提供連帶保證 |
8 | 河南飛林奇納金屬材料有限公司 | 275,108.22 | 548,989.36 | 13,439.00 | 837,536.58 | 保證 | 由西平縣呂店鄉(xiāng)寺山新型墻體材料有限公司、魏國(guó)華、魏新昊、李煒、魏玉榮、張榮提供連帶保證 |
9 | 河南太名包裝印刷有限公司 | 5,000,000.00 | 1,186,244.12 | 29,350.50 | 6,215,594.62 | 保證 | 由西平大新基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限公司、丁紅新提供連帶保證 |
10 | 河南恒興糧油購(gòu)銷(xiāo)有限公司 | 4,899,920.35 | 8,334,673.71 | 28,000.00 | 13,262,594.06 | 保證 | 由西平縣益民面粉有限公司、李中華、劉文秀、周耀華、劉杰提供連帶保證 |
11 | 西平縣億元燃?xì)庥邢薰?o:p> | 3,601,190.00 | 3,372,702.51 | 28,000.00 | 7,001,892.51 | 保證 | 由河南鴻程華茂實(shí)業(yè)有限公司、李軍、徐偉、程書(shū)楊、李青松、徐燕提供連帶保證 |
12 | 西平縣億友家私 | 1,500,000.00 | 3,491,889.04 | 14,353.00 | 5,006,242.04 | 保證 | 由西平興隆新型墻材有限公司、徐平華、徐乾輝、杜松鶴、杜海亮提供連帶保證 |
13 | 西平縣昌隆糧食購(gòu)銷(xiāo)有限公司 | 3,996,900.00 | 8,804,494.45 | 26,590.00 | 12,827,984.45 | 保證 | 由河南恒豐石油銷(xiāo)售有限公司、劉世莉、劉愛(ài)芬、邵紅超、趙二麗、王小燕提供連帶保證 |
14 | 西平縣天祿貿(mào)易有限公司 | 8,883,333.30 | 12,655,474.84 | 42,738.00 | 21,581,546.14 | 保證 | 由河南省天祿置業(yè)有限公司、鄭發(fā)忠、施曉華、施曉榮提供連帶保證 |
15 | 河南雙成生物科技有限公司 | 1,740,674.78 | 1,380,014.90 | 28,488.00 | 3,149,177.68 | 保證 | 由西平縣大自然牧業(yè)有限公司、魏林、王玉喜、冀自領(lǐng)、王會(huì)堂 提供連帶保證 |
16 | 河南雙成生物科技有限公司 | 1,994,000.00 | 3,175,723.31 | 24,298.00 | 5,194,021.31 | 保證+抵押 | 河南雙成生物科技有限公司名下位于河南省駐馬店市西平縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)金鳳大道西段南側(cè)、益民面粉東側(cè)(土地證編號(hào):豫(2016)西平縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0000014號(hào),面積15646.35平方米)的工業(yè)用地。由魏林、孫景枝、王玉喜、曹勝炎、劉二偉、楊文生在上述抵押物不能清償部分承擔(dān)連帶保證責(zé)任 |
17 | 河南雙成生物科技有限公司 | 4,741,800.00 | 9,527,195.55 | 60,010.00 | 14,329,005.55 | 保證 | 由西平縣綠科茂牧業(yè)有限公司、魏林、孫景枝、王玉喜、張風(fēng)霞提供連帶保證責(zé)任 |
18 | 河南雙成生物科技有限公司 | 2,415,000.00 | 2,136,448.62 | 38,498.00 | 4,589,946.62 | 保證 | 由魏林、王玉喜、冀自領(lǐng)提供連帶保證責(zé)任 |
19 | 西平縣天成商貿(mào)有限公司 | 798,295.49 | 4,453,437.63 | 23,400.00 | 5,275,133.12 | 保證 | 由河南省天祿置業(yè)有限公司、施曉華、施樹(shù)旺、施曉榮提供連帶保證責(zé)任 |
20 | 河南恒豐石油銷(xiāo)售有限公司 | 10,000,000.00 | 7,192,131.92 | 49,304.21 | 17,241,436.13 | 保證 | 由西平潤(rùn)豐商務(wù)酒店有限公司、信陽(yáng)中油銷(xiāo)售有限公司、趙二麗、王小燕、王紹澤、王書(shū)營(yíng)、趙紅葉提供連帶保證責(zé)任 |
21 | 河南恒豐石油銷(xiāo)售有限公司 | 2,586,075.00 | 1,688,064.38 | 19,710.98 | 4,293,850.36 | 保證 | 由西平縣新家園家具有限公司、趙二麗、王小燕、喻峰、鈔秋玲提供連帶保證責(zé)任 |
22 | 西平縣恒豐石油加油站 | 10,000,000.00 | 7,184,391.15 | 49,304.21 | 17,233,695.36 | 保證 | 由西平縣新家園家具有限公司、河南省恒豐物流有限公司、趙紅葉、劉建國(guó)、喻峰、鈔秋玲、王書(shū)營(yíng)、趙二麗、王小燕提供連帶保證責(zé)任 |
23 | 河南恒豐糧油食品有限公司 | 3,000,000.00 | 1,823,297.24 | 20,795.15 | 4,844,092.39 | 保證 | 由趙瞳瞳、趙二麗、王小燕、河南恒豐石油銷(xiāo)售有限公司提供連帶保證責(zé)任 |
24 | 西平縣鑫源精品酒店有限公司 | 779,814.08 | 875,218.78 | 7,364.00 | 1,662,396.86 | 保證 | 由王芳芳、劉沛、于宏偉、于大鵬、李真、西平新鑫源汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司提供連帶保證責(zé)任 |
25 | 西平縣鑫源精品酒店有限公司 | 2,000,000.00 | 1,740,430.14 | 11,489.00 | 3,751,919.14 | 保證+抵押 | 于宏偉名下位于西平縣解放路北段路西城市金典1號(hào)樓(7、8層)的房產(chǎn)(房權(quán)證號(hào):西房權(quán)證柏城字第00035166號(hào)、第00035164號(hào),總面積989.2平方米);由王芳芳、劉沛、于宏偉提供連帶保證責(zé)任 |
26 | 西平信義糧油購(gòu)銷(xiāo)有限公司 | 8,000,000.00 | 4,577,092.62 | 39,460.00 | 12,616,552.62 | 保證+抵押 | 于宏偉名下位于西平縣解放路北段路西城市金典營(yíng)宿樓3-01(房權(quán)證編號(hào):西房權(quán)證柏城字第00037498號(hào),建筑面積2738.89平方米);由于翠娥、李群林、劉沛、于宏偉提供連帶保證責(zé)任 |
27 | 西平縣鑫源精品酒店有限公司 | 2,600,000.00 | 1,494,971.00 | 19,008.00 | 4,113,979.00 | 保證+抵押 | 于宏偉名下位于西平縣解放路北段路西城市金典金典1號(hào)樓(5、6層)房屋(房權(quán)證號(hào):西房權(quán)證柏城字第00035173、00035165號(hào));由王芳芳、劉沛、于宏偉連帶保證責(zé)任 |
28 | 信陽(yáng)平高電氣有限公司 | 3,830,000.00 | 1,811,745.42 | 25,045.13 | 5,666,790.55 | 保證 | 由楊洋、李杰、楊廣州提供連帶保證責(zé)任 |
29 | 西平縣利豐商貿(mào)有限公司 | 8,000,000.00 | 2,586,093.91 | 38,903.50 | 10,624,997.41 | 保證 | 由河南百氏康實(shí)業(yè)有限公司、劉波、魏友、周凱、周萍提供連帶保證責(zé)任 |
30 | 西平縣華遠(yuǎn)商貿(mào)有限公司 | 6,385,470.09 | 2,489,251.85 | 38,907.00 | 8,913,628.94 | 保證 | 由駐馬店市金頂山實(shí)業(yè)有限公司、周萍、魏友、魏征、楊領(lǐng)提供連帶保證責(zé)任 |
31 | 河南省遂平縣友利實(shí)業(yè)有限公司 | 4,000,000.00 | 1,293,046.96 | 24,408.00 | 5,317,454.96 | 保證 | 由駐馬店市嵖岈山實(shí)業(yè)有限公司、周萍、魏文祥、魏友、劉波、雷剛提供連帶保證責(zé)任 |
32 | 駐馬店市嵖岈山實(shí)業(yè)有限公司 | 5,000,000.00 | 1,616,308.69 | 28,407.00 | 6,644,715.69 | 保證 | 由河南省遂平縣友利實(shí)業(yè)有限公司、周萍、魏文祥、魏友、劉波、雷剛提供連帶保證責(zé)任 |
33 | 河南中普特種絲有限公司 | 4,180,591.00 | 6,373,448.18 | 28,360.00 | 10,582,399.18 | 保證 | 由駐馬店市紅星網(wǎng)業(yè)有限公司、劉家強(qiáng)、劉家田、劉高生、韓建東提供連帶保證責(zé)任 |
34 | 河南盛華源林田有限公司 | 3,502,144.05 | 1,234,747.92 | 24,316.24 | 4,761,208.21 | 抵押 | 河南省正翔置業(yè)有限公司名下所有的位于西平縣解放路陽(yáng)光城1號(hào)B樓4、5、6(房權(quán)證號(hào):西房權(quán)證柏城字第00033767號(hào))的房產(chǎn),面積2165.34平方米,馬紅偉、王俊麗、白俊英、馬運(yùn)青、呂美云、楊彥臣、曹書(shū)榮、楊彥強(qiáng)、梅俊花提供連帶保證 |
總計(jì) | 128,447,291.92 | 108,761,785.51 | 900,615.92 | 238,109,693.35 |
注:
1、本公告清單列示截至基準(zhǔn)日的債權(quán)本金余額、利息余額、費(fèi)用,基準(zhǔn)日后債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)支付的利息、違約金、相關(guān)費(fèi)用等按照相關(guān)合同協(xié)議、生效法律文書(shū)及法律法規(guī)的規(guī)定計(jì)算。
2、若債務(wù)人、擔(dān)保人及其他相關(guān)義務(wù)人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請(qǐng)相關(guān)承債主體及/或主管部門(mén)代為履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。
3、清單中的“擔(dān)保人及其他義務(wù)人”包括但不限于抵押人、出質(zhì)人、保證人、差補(bǔ)義務(wù)人等。
4、本公告清單列示的金額由于計(jì)算方法等原因與實(shí)際金額可能存在較大誤差,具體以相關(guān)合同協(xié)議及有效法律文書(shū)計(jì)算為準(zhǔn)。
5、本公告如有漏登、錯(cuò)登,以實(shí)際債權(quán)憑證為準(zhǔn)。