根據(jù)河南資產(chǎn)管理有限公司與新野縣國控資產(chǎn)運營有限公司簽署的《債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》(合同編號:【HNZC-業(yè)務(wù)(2025)012】),河南資產(chǎn)管理有限公司已將其對下列債務(wù)人及其擔保人享有的主債權(quán)及擔保合同項下的全部權(quán)利(具體債權(quán)情況最終以借據(jù)、合同、法院判決書、調(diào)解書、裁定書、相關(guān)部門產(chǎn)權(quán)登記等有關(guān)法律文書為準),依法轉(zhuǎn)讓給新野縣國控資產(chǎn)運營有限公司。河南資產(chǎn)管理有限公司與新野縣國控資產(chǎn)運營有限公司聯(lián)合公告通知各債務(wù)人、擔保人以及其他相關(guān)義務(wù)人。
新野縣國控資產(chǎn)運營有限公司作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求公告清單中所列包括但不限于借款人、擔保人、其他相關(guān)義務(wù)人及其承債主體、清算主體等,從公告之日起立即向新野縣國控資產(chǎn)運營有限公司履行主債權(quán)合同、擔保合同及其他相關(guān)合同約定的償付義務(wù)或相應的擔保責任及其他責任等。
特此公告。
河南資產(chǎn)管理有限公司
聯(lián)系人:李先生 聯(lián)系電話:17838360616
聯(lián)系地址:河南自貿(mào)試驗區(qū)鄭州片區(qū)(鄭東)金融島中環(huán)路21號
新野縣國控資產(chǎn)運營有限公司
聯(lián)系人:樊先生 聯(lián)系電話:15037736709
聯(lián)系地址:河南省南陽市新野縣河園路金成標準化廠房A7號樓
河南資產(chǎn)管理有限公司
新野縣國控資產(chǎn)運營有限公司
2025年2月28日
公告清單
人民幣單位:元
基準日:2024年5月18日
序號 | 債務(wù)人 | 本金 | 利息 | 費用 | 債權(quán)總額 | 擔保方式 | 保證人 |
1 | 新野縣永發(fā)布業(yè)有限責任公司 | 3000000.00 | 1958014.8 | 16948.00 | 4974962.80 | 保證 | 南陽中小企業(yè)投資擔保有限公司、齊永超、張丹丹 |
2 | 新野鴻盛電子有限公司 | 3000000.00 | 4431264.39 | 15400.00 | 7446664.39 | 保證 | 新野縣亞克精塑電子科技有限公司、趙敏、王沖、李會閣、劉曉榮、李令武 |
3 | 新野縣亞克精塑電子科技有限公司 | 3000000.00 | 3055154.69 | 15400.00 | 6070554.69 | 保證 | 河南辰豐生物科技有限公司、新野縣凱旋餐飲有限公司、王小山、李小劉 |
4 | 新野縣銀皓紡織有限公司 | 3308500.31 | 2611640.98 | 0.00 | 5920141.29 | 保證 | 南陽中小在線信息服務(wù)有限公司、新野縣俊豪棉織有限公司、新野恒泰棉業(yè)有限責任公司、張博、李榮敏、祝光宇 |
5 | 新野縣豐源棉紡有限責任公司 | 3475182.20 | 2738321.66 | 0.00 | 6213503.86 | 保證 | 南陽中小在線信息服務(wù)有限公司、新野縣華盛紡織有限公司、齊躍臣、齊朝申、魯風妞 |
6 | 新野縣盛豐紡織有限公司 | 3476416.43 | 3017678.44 | 0.00 | 6494094.87 | 保證 | 南陽中小在線信息服務(wù)有限公司、史林峰、趙志峰、新野縣凱源紡織有限公司 |
7 | 新野縣彬貝紡織有限公司 | 3478575.63 | 3019551.15 | 0.00 | 6498126.78 | 保證 | 新野縣盛豐紡織有限公司、南陽中小在線信息服務(wù)有限公司、鄭英梅、魯宗皓 |
8 | 新野縣中升不銹鋼管有限公司 | 3919061.68 | 2474692.42 | 39914.00 | 6433668.10 | 保證 | 南陽市中小企業(yè)投資擔保有限公司、李顏兵、杜小貞 |
9 | 新野縣宏源棉業(yè)有限公司 | 3754813.14 | 2671709.28 | 0.00 | 6426522.42 | 保證 | 南陽中小企業(yè)投資擔保有限公司、劉喜儉、杜金梅 |
10 | 新野縣三源棉織有限責任公司 | 4000000.00 | 5779398.19 | 19400.00 | 9798798.19 | 保證 | 新野縣三星棉業(yè)有限公司、新野縣清雙棉織有限公司、李秀愛、張新朝 |
11 | 新野縣華盛紡織有限公司 | 4707894.65 | 3637976.9 | 0.00 | 8345871.55 | 保證 | 南陽中小在線信息服務(wù)有限公司、新野縣鑫冠紡織有限公司、張成華、魏超、張嘉瑋 |
12 | 新野縣鑫冠紡織有限公司 | 4661109.44 | 2595770.72 | 0.00 | 7256880.16 | 保證 | 南陽中小在線信息服務(wù)有限公司、新野縣豐源棉紡有限責任公司、萬里姣 |
13 | 新野縣恒豐物流有限公司 | 5000000.00 | 5686965.03 | 17750.00 | 10704715.03 | 保證 | 田春勤、新野縣恒陽家俱制造有限公司、張新 |
14 | 新野縣東方巨匠家具有限公司 | 5000000.00 | 4781657.25 | 46800.00 | 9828457.25 | 保證 | 新野縣永發(fā)布業(yè)有限責任公司、南陽市九洲紅肥業(yè)有限公司、王紅立 |
15 | 新野縣飛凱植物油有限公司 | 5000000.00 | 3582791.74 | 24627.00 | 8607418.74 | 保證 | 南陽中小企業(yè)投資擔保有限公司、趙勤顯、王玉蓮 |
16 | 新野縣俊豪棉織有限公司 | 5539000.00 | 3977104.15 | 0.00 | 9516104.15 | 保證 | 南陽中小在線信息服務(wù)有限公司、新野縣彬貝紡織有限公司、徐喜成、徐遠、丁鑫 |
17 | 新野鵬翔彩印包裝有限公司 | 6441850.34 | 6149027.59 | 67579.00 | 12658456.93 | 保證 | 新野縣康園紡織有限公司、新野方正紙業(yè)有限公司、黃舉平、劉子照、郭彩娟、王國慶、陳中鋒、陳毅麗 |
18 | 新野方正紙業(yè)有限公司 | 4000000.00 | 2344555.24 | 5000.00 | 6349555.24 | 保證 | 南陽市中小企業(yè)投資擔保有限公司、黃舉平、郭彩霞 |
6473101.56 | 5910770.55 | 62604.00 | 12446476.11 | 保證 | 新野縣康園紡織有限公司、新野鵬翔彩印包裝有限公司、陳毅麗、陳中鋒、王國慶、劉子照、郭彩霞、 黃舉平 | ||
19 | 新野縣康園紡織有限公司 | 6500000.00 | 5920400.93 | 62300.00 | 12482700.93 | 保證 | 新野鵬翔彩印包裝有限公司、新野方正紙業(yè)有限公司、陳中鋒、 |
20 | 新野縣豫新紙業(yè)有限公司 | 7049159.30 | 5088530.94 | 0.00 | 12137690.24 | 保證 | 新野鵬翔彩印包裝有限公司、張紅偉、劉子照、郭彩娟、劉繼業(yè)、李丹、張艷平 |
21 | 新野神力聚能科技有限公司 | 10000000.00 | 8444892.47 | 81800.00 | 18526692.47 | 保證 | 南陽新新光電科技有限公司、南陽嘉鵬新能源科技有限公司、新野鵬翔彩印包裝有限公司、汪子奇、汪欣、汪申、黃從珍、?;⒃?、趙育一 |
22 | 新野縣世卓嘉嘉食品有限公司 | 20000000.00 | 21269337.73 | 70900.00 | 41340237.73 | 保證 | 新野縣海潤科技有限公司、新野富民花生食品有限公司、崔炳強、羅海霞、王軍林、張玲 |
23 | 科爾沁牛業(yè)南陽有限公司 | 8984791.64 | 381922.98 | 0.00 | 9366714.62 | 保證 | 河南中牧聯(lián)合擔保有限公司、內(nèi)蒙古科爾沁牛業(yè)股份有限公司、民權(quán)科爾沁農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)有限公司、李和、 王風勤、 張麗君、高彩紅 |
9989000.00 | 302481.64 | 0.00 | 10291481.64 | 保證 | 內(nèi)蒙古科爾沁牛業(yè)股份有限公司、民權(quán)科爾沁農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)有限公司、李和、 王風勤、 張麗君、高彩紅 | ||
24 | 新野冠豊生態(tài)肥業(yè)有限公司 | 4000000.00 | 3699286.96 | 0.00 | 7699286.96 | 保證 | 新野縣中升不銹鋼管有限公司、李顏兵、楊川、陳玉紅、田子峰 |
4998000.00 | 5786997.77 | 46800.00 | 10831797.77 | 保證 | 新野鵬翔彩印包裝有限公司、田子峰、陳玉紅、楊川、田永貴 | ||
4999159.63 | 6141068.05 | 23397.00 | 11163624.68 | 保證 | 新野漢鋒商貿(mào)有限責任公司、新野縣康園紡織有限公司、田永貴、田子峰、楊川、陳玉紅 | ||
25 | 新野恒泰棉業(yè)有限責任公司 | 5000000.00 | 3000428.01 | 45256.00 | 8045684.01 | 保證 | 南陽市中小企業(yè)投資擔保有限公司、郝聚昌、李五香、王旭麗、郝國棟 |
4000000.00 | 4237193.4 | 0.00 | 8237193.40 | 保證 | 王旭麗、郝聚昌、新野尖泰牧業(yè)有限公司、新野縣泰興棉織有限公司、新野縣銀皓紡織有限公司、李五香、郝國棟 | ||
26 | 南陽新新光電科技有限公司 | 9999000.00 | 7469398.76 | 121996.00 | 17590394.76 | 保證 | 新野縣海潤科技有限公司、南陽市凌峰電子科技有限公司、王廷衛(wèi)、焦青桂 |
999999.90 | 3670330.77 | 0.00 | 4670330.67 | 保證 | 襄陽錦翔光電科技股份有限公司、新野縣海潤科技有限公司、宜城市新新能源科技有限公司、王廷衛(wèi)、馬平峰、 喬元懷、 焦青桂、 袁付云 | ||
27 | 新野尖泰牧業(yè)有限公司 | 1999998.91 | 2381316.58 | 17052.00 | 4398367.49 | 保證 | 新野神力聚能科技有限公司、新野縣聯(lián)盛管件有限公司、喬占磊、葛彩霞 |
5000000.00 | 5991188.84 | 32747.00 | 11023935.84 | 保證 | 南陽中小企業(yè)投資擔保有限公司、喬占磊、郭彩霞 | ||
28 | 新野縣永順棉紡織有限責任公司 | 1728890.82 | 1676297.67 | 0.00 | 3405188.49 | 保證 | 南陽市中小企業(yè)投資擔保有限公司、張永紅、袁彬 |
4610000.00 | 2975955.16 | 0.00 | 7585955.16 | 保證 | 南陽中小在線信息服務(wù)有限公司、新野縣新奧利線業(yè)有限公司、張永紅、袁彬 | ||
29 | 南陽市凌峰電子科技有限公司 | 15000000.00 | 16280349.9 | 59869.00 | 31340218.90 | 保證 | 南陽市鵬翔科技有限公司、周懸峰、周懸偉、曹項菲 |
8000000.00 | 2337376.1 | 0.00 | 10337376.10 | 保證 | 南陽新新光電科技有限公司、王廷衛(wèi),周懸峰,曹項菲,周懸偉,焦青桂,袁付云 | ||
30 | 新野金泰電子有限公司 | 3822569.00 | 2498040.02 | 28400.00 | 6349009.02 | 保證 | 新野縣飛凱植物油有限公司、程傳茹、齊榮敏、付小麗、王德平、徐喜成、徐新鎏、胡志偉、王玉蓮、趙勤顯 |
5000000.00 | 8305227.54 | 1017.00 | 13306244.54 | 保證 | 南陽中小在線信息服務(wù)有限公司、程傳茹、新野縣華盛紡織有限公司、齊榮敏 | ||
合計 | 222916074.58 | 188282067.39 | 922956.00 | 412121097.97 |
注:1、本公告清單列示截至基準日的債權(quán)本金余額、利息余額、費用,基準日后債務(wù)人和擔保人應支付的利息、違約金、相關(guān)費用等按照相關(guān)合同協(xié)議、生效法律文書及法律法規(guī)的規(guī)定計算。
2、若債務(wù)人、擔保人及其他相關(guān)義務(wù)人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請相關(guān)承債主體及/或主管部門代為履行義務(wù)或履行清算責任。
3、清單中的“擔保人及其他義務(wù)人”包括但不限于抵押人、出質(zhì)人、保證人、差補義務(wù)人等。
4、本公告清單列示的金額由于計算方法等原因與實際金額可能存在較大誤差,具體以相關(guān)合同協(xié)議及有效法律文書計算為準。
5、本公告如有漏登、錯登,以實際債權(quán)憑證為準。